156
系统访问日志
28
用户操作日志
1,234
IP查询日志
89
数据导出日志
日志记录
| 时间 | 用户 | 日志类型 | 操作类型 | 操作详情 | IP地址 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 14:30:25 | admin | 系统访问 | 登录 | 用户登录系统 | 192.168.1.100 | 成功 |
| 2026-05-15 14:25:10 | admin | 用户操作 | 新建用户 | 新建用户: testuser | 192.168.1.100 | 成功 |
| 2026-05-15 14:20:30 | zhangwei | IP查询 | 查询 | 查询IP: 192.168.1.100 | 10.0.15.200 | 成功 |
| 2026-05-15 14:15:55 | lina | 数据导出 | 导出 | 导出查询历史记录 | 172.16.20.50 | 成功 |
| 2026-05-15 14:10:20 | unknown | 系统访问 | 登录 | 登录失败: 密码错误 | 203.0.113.50 | 失败 |
| 2026-05-15 14:05:15 | zhangwei | IP查询 | 批量查询 | 批量查询: 35个IP | 10.0.15.200 | 成功 |
| 2026-05-15 13:50:00 | admin | 用户操作 | 权限变更 | 修改用户 wangfang 角色为地方管局用户 | 192.168.1.100 | 成功 |
| 2026-05-15 13:45:30 | 系统 | 数据接收 | 报备上传 | 接收阿里云报备文件: aliyun_001_260515.xml | - | 成功 |
共 1,507 条记录,当前第 1/151 页
日志说明
• 日志保存周期不少于6个月
• 日志记录内容包括:系统访问、用户操作、IP查询、数据导出等
• 日志不可删除和修改,确保审计合规性
• 日志记录内容包括:系统访问、用户操作、IP查询、数据导出等
• 日志不可删除和修改,确保审计合规性