1,280
总访问次数
1,215
登录成功
65
登录失败
42
退出登录
访问记录
~
| 用户名 | 真实姓名 | 角色 | 登录IP | 操作类型 | 访问时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 系统管理员 | 超级管理员 | 192.168.1.100 | 登录 | 2026-05-15 14:30:25 | 成功 |
| zhangwei | 张伟 | 信管局用户 | 10.0.15.200 | 登录 | 2026-05-15 10:20:15 | 成功 |
| lina | 李娜 | 地方管局用户 | 172.16.20.50 | 登录 | 2026-05-14 16:45:30 | 成功 |
| wangfang | 王芳 | 地方管局用户 | 10.10.30.100 | 退出登录 | 2026-05-14 18:00:00 | — |
| test_user | 测试用户 | 未知 | 203.0.113.50 | 登录 | 2026-05-14 08:10:30 | 失败 |
共 128 条记录,当前第 1/13 页